LOVING EARTH Cacao Powder
Cacao Powder
Nutrition Information
Serving Size 6g
PER SERVE | PER 100G | |
---|---|---|
Energy | 91kj (22kcal) | 1510kj (360kcal) |
Protein | 1.6g | 26.0g |
Fat - total | 0.6g | 10.2g |
- saturated | 0.4g | 6.6g |
Carbohydrate - total | 1.6g | 26.7g |
- sugars | <0.1g | 0.2g |
Sodium | 0.1mg | 2mg |
Magnesium | 35mg |
590mg |
How to use
Mix a tablespoon with your favorite smoothie, milkshake or recipe to give it a rich chocolate twist.
Ingredients
100% CACAO POWDER*°. *CERTIFIED ORGANIC
MAY BE PRESENT: TREE NUTS, DAIRY
PRODUCT OF PERU